隐蔽性新闻 MakerDAO批准在DAI稳定币中保留85%的双子座美元持有量 by Tim 1月 31, 2023 by Tim 1月 31, 2023 MakerDAO社区投票赞成保… Read more 0 FacebookTwitterPinterestEmail
Bitcoin 链上指标继续预示着比特币的底部 by Tim 1月 30, 2023 by Tim 1月 30, 2023 以前的链上研究表明,比特币市场… Read more 0 FacebookTwitterPinterestEmail
Ethereum 2022年ETH持有者人数增长3.6倍至8700万 by Tim 1月 30, 2023 by Tim 1月 30, 2023 根据Crypto.com的一份… Read more 0 FacebookTwitterPinterestEmail
隐蔽性新闻 OKX报告75亿美元的BTC、ETH、USDT的储备证明 by Tim 1月 29, 2023 by Tim 1月 29, 2023 OKX在1月19日发布的1月P… Read more 0 FacebookTwitterPinterestEmail
BitcoinEthereum 比特币现货与期货比率显示零售带动价格超过2万美元 by Tim 1月 29, 2023 by Tim 1月 29, 2023 TCN分析的数据显示,比特币和… Read more 0 FacebookTwitterPinterestEmail
Bitcoin 美国生产者价格显示通胀缓和,比特币下挫4%至20,400美元 by Tim 1月 29, 2023 by Tim 1月 29, 2023 比特币下跌4%,在美国生产者价… Read more 0 FacebookTwitterPinterestEmail
隐蔽性新闻 尽管市场下跌,活跃的加密货币开发者同比增长了5%。 by Tim 1月 29, 2023 by Tim 1月 29, 2023 BitcoinMonthly活… Read more 0 FacebookTwitterPinterestEmail
隐蔽性新闻 “数字货币集团 “首席执行官就 “我生命中最困难的一年 “发表讲话 by Tim 1月 28, 2023 by Tim 1月 28, 2023 数字货币集团(DCG)的首席执… Read more 0 FacebookTwitterPinterestEmail
隐蔽性新闻 XTB:一个在所有资产类别上进行交易和投资的平台 by Tim 1月 28, 2023 by Tim 1月 28, 2023 XTB是一个著名的经纪人,在所… Read more 0 FacebookTwitterPinterestEmail
隐蔽性新闻 Alameda有650亿美元的人工信贷额度,比FTX做市商多43,000%。 by Tim 1月 28, 2023 by Tim 1月 28, 2023 最近FTX破产案的一份法庭文件… Read more 0 FacebookTwitterPinterestEmail